# Équipes

## Écran des actions d’équipe <a href="#ecran-actions-equipe" id="ecran-actions-equipe"></a>

![](https://642382059-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LQ0Ouyp3UbA8pEwywh_%2F-LQ0P0fZLY0ezrHbyS6Y%2F-LQ0PC7vEQtSb3DgOqVe%2Fteams_screen.png?generation=1540843164759036\&alt=media)

Cette page affiche les actions d’équipe à faire par l’utilisateur et les actions d’équipe clôturées par l’utilisateur. Ces actions sont définies avec la méthode d’affectation « self-service ».

## Filtre de recherche

| **Filtre**   | **Remarques**                                                                                                                                     |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| En Cours     | Filtre par actions d’équipe à faire                                                                                                               |
| Clôturées    | Filtre par actions d’équipe clôturées                                                                                                             |
| Process      | Filtre par nom de processus                                                                                                                       |
| Mode         | Demande en mode  « En test », « Réel » ou tous les modes                                                                                          |
| Créées le    | Période de création pour les actions d’équipe                                                                                                     |
| Ou du ... au | Période définie par l’utilisateur pour la création des actions (un pictogramme de calendrier affiche une fenêtre de sélection de date en un clic) |

## Liste des actions d’équipe <a href="#liste-actions-equipe" id="liste-actions-equipe"></a>

| **Colonnes** | **Remarques**                                                              |
| ------------ | -------------------------------------------------------------------------- |
| Demande n°   | Icône et ID de la demande (un lien affiche l’écran de suivi de la demande) |
| Process      | Nom du processus                                                           |
| Action       | Nom de l’action (un lien affiche l’écran de suivi de la demande)           |
| Lancée       | Date de création de l’action                                               |
| À faire pour | Délai de la demande après lequel l’action est considérée comme en retard   |
| Clôturée \*  | Date de clôture de l’action                                                |

\* Pour les actions d’équipe clôturées.

Vous pouvez trier la liste de manière ascendante ou descendante sur n’importe quelle colonne ci-dessus en cliquant sur l’entête de la colonne.
